Größe und Passform
Größe | Körper Länge | Brustumfang | Ärmellänge | Schulterbreite |
Größe | Körper Länge | Brustumfang | Ärmellänge | Schulterbreite |
XS | 59cm | 96cm | 59cm | 39cm |
XS | 23.23″ | 37.80″ | 23.23″ | 15.35″ |
S | 61cm | 100cm | 60cm | 40cm |
S | 24.02″ | 39.37″ | 23.62″ | 15.75″ |
M | 63cm | 104cm | 61cm | 41cm |
M | 24.80″ | 40.94″ | 24.02″ | 16.14″ |
L | 65cm | 108cm | 62cm | 42cm |
L | 25.59″ | 42.52″ | 24.41″ | 16.54″ |
XL | 67cm | 112cm | 63cm | 43cm |
XL | 26.38″ | 44.09″ | 24.80″ | 16.93″ |
XXL | 69cm | 116cm | 64cm | 44cm |
XXL | 27.17″ | 45.67″ | 25.20″ | 17.32″ |
- Tipps zum Messen
Wie messe ich meine Größe?
- Die Schultergröße misst von Schulterspitze zu Schulterspitze.
- Die Brustgröße misst um die stärkste Stelle Ihrer Brust.
- Die Ärmelgröße misst von der Schulterspitze bis zum Bündchen.
- Die Taillenweite misst den schmalsten Teil Ihrer natürlichen Taille ---über deinem Nabel und unter deinem Brustkorb..
- Der Hüftumfang misst um die Spitze Ihrer Hüfte an der Oberseite Ihrer Beine.
5 Bewertungen für Übergroße Kapuzenpullover aus reiner Wolle
Es gibt noch keine Bewertungen.