Größe und Passform
Größe | Körper Länge | Taille | Hüfte | Schrittlänge |
Größe | Körper Länge | Taille | Hüfte | Schrittlänge |
XS | 103cm | 62cm | 92cm | 72cm |
XS | 40.55″ | 24.41″ | 36.22″ | 28.35″ |
S | 105cm | 66cm | 96cm | 74cm |
S | 41.34″ | 25.98″ | 37.80″ | 29.13″ |
M | 107cm | 70cm | 100cm | 76cm |
M | 42.13″ | 27.56″ | 39.37″ | 29.92″ |
L | 109cm | 74cm | 104cm | 78cm |
L | 42.91″ | 29.13″ | 40.94″ | 30.71″ |
XL | 111cm | 78cm | 108cm | 80cm |
XL | 43.70″ | 30.71″ | 42.52″ | 31.50″ |
XXL | 113cm | 82cm | 112cm | 82cm |
XXL | 44.49″ | 32.28″ | 44.09″ | 32.28″ |
XXXL | 115cm | 86cm | 116cm | 84cm |
XXXL | 45.28″ | 33.86″ | 45.67″ | 33.07″ |
- Tipps zum Messen
Wie messe ich meine Größe?
- Die Taillenweite misst den schmalsten Teil Ihrer natürlichen Taille ---über deinem Nabel und unter deinem Brustkorb.
- Der Hüftumfang misst um die Spitze Ihrer Hüfte an der Oberseite Ihrer Beine.
285 Bewertungen für Kaschmirhose mit geradem Bein
Es gibt noch keine Bewertungen.